Master Your Midterms: Oct. 12–14 Brevard Community Room
Level up your study routine! Drop in for tutoring in any subject to ask questions, review material and boost your midterm prep. Check out the schedule and course list under Review Sessions --> Master Your Midterms!
Contact Us
Email: peersupport@ut.edu
Phone: (813) 257-4069
Hours of Operations
Sunday: 12 to 4 p.m.
Monday-Thursday: 9 a.m. to 9 p.m.
Friday: 9 a.m. to 5 p.m.
Tutoring Locations
Undergraduate Tutoring
Second floor | TECH building
Across from elevators
Graduate Tutoring
Graduate Student Lounge
Second floor | Sykes College of Business Building
Undergraduate Tutoring
Macdonald-Kelce Library
Second floor | Room 222
Course Offerings
Fall Tutoring Course Offerings
| ACC 202 | ACC 203 | ACC 304 | ACC 305 | ACC 320 | ACC 351 |
| ACC 420 | BIO 183 | BIO 198 | BIO 198L | BIO 199 | BIO 199L |
| BIO 200 | BIO 200L | BIO 225 | BIO 225L | BIO 307 | BIO 307L |
| BIO 310 | BIO 355 | BUS 101 | BUS 221 | CHE 128 | CHE 152 |
| CHE 153L | CHE 154 | CHE 155L | CHE 180 | CHE 232 | CHE 233L |
| CHE 234 | CHE 235L | CHE 310 | CHI 101 | CHI 102 | COM 224 |
| CRM 101 | CRM 102 | CRM 200 | CRM 212 | CRM 240 | CRM 300 |
| CRM 311 | CRM 324 | CRM 422 | CRM 435 | ECO 204 | ECO 205 |
| ECO 355 | EDU 206 | ENS 112 | ENS 150 | ENS 198 | ENS 199 |
| ENS 310 | FIN 310 | FIN 410 | FRE 102 | FSC 130 | FSC 230 |
| FSC 307 | HIS 123 | HIS 225 | HIS 319 | HIS 335 | HSC 100 |
| HSC 130 | HSC 200 | HSC 203 | HSC 230 | HSC 231 | HSC 234 |
| HSC 235 | HSC 350 | HSC 360 | ITM 220 | JPN 101 | JPN 102 |
| LJA 204 | LJA 211 | MGT 332 | MGT 431 | MGT 602 | MKT 300 |
| PHL 210 | PHY 200 | PHY 200L | PHY 201 | PHY 201L | PSC 285 |
| PSY 101 | PSY 202 | PSY 210 | PSY 211 | PSY 219 | PSY 220 |
| PSY 231 | PSY 250 | PSY 303 | PSY 312 | PSY 316 | PSY 317 |
| PSY 326 | QMB 210 | SOC 100 | SOC 240 | SPA 102 | UTFMX 200 |
| UTSOC 222 | UTSOC 225 |
*Please refer to the schedule in Navigate for the most updated list*
FALL TUTORING COURSE OFFERINGS
| ACC 501 | ECO 501 | FIN 500 |
| ITM 608 | MGT 602 | QMB 500 |
Services
Appointments are one-to-one sessions designed for the tutor and graduate or undergraduate students to dive deep into course content. Appointments can either be scheduled for 30 or 60 minutes and can either be held in person or virtually. Students can also schedule appointments up to two weeks in advance and select their preferred tutor.
Please note: Virtual sessions must be booked 24 hours in advance and cannot be canceled 24 hours before the scheduled session.
Graduate and Undergraduate tutoring students can stop by without an appointment to get assistance on impromptu questions or to better understand concepts. Students can stay as long as they need unless others are waiting. If that occurs, sessions will conclude after 15 minutes. If you prefer to meet for a designated amount of time, we encourage you to schedule an appointment.
Please note that tutors' schedules are subject to change. We understand your time is valuable, so please check the drop-in schedule in Navigate BEFORE stopping by the LRC.
Locations for Drop-In Sessions
Undergraduate students: Learning Resources Center on the second floor of the Tech Building.
Graduate Students: Graduate Student Lounge on the second floor of the Sykes College of Business.
Peer Assisted Study Sessions (PASS) takes a proactive approach to learning by scheduling weekly sessions at the beginning of the semester for selected undergraduate courses. PASS sessions are peer-led group sessions and cover key content from the course. PASS leaders also incorporate a variety of learning techniques and strategies during weekly sessions to help students retain and apply concepts.
Any student taking a course that is participating in PASS can attend any group session. Students are encouraged to sign up for PASS sessions. Failure to sign up may result in not being able to attend if the session reaches capacity.
These sessions will now be available at some Residence Halls locations:
BREVARD STUDY ROOM - Monday
ACC 202: 12 - 1 p.m. and 2 - 3 p.m.
ACC 203: 11 a.m. - 12 p.m. and 3 - 4 p.m.
GRAND CENTER ELEVATOR LOBBY - Monday
BIO 198: 10 - 11 a.m. and 3 - 4 p.m.
BIO 199: 9 - 10 a.m. and 2 - 3 p.m.
PALM APARTMENTS 1st floor STUDY ROOM - Thursday
CHE 152: 12:30 - 1:30 p.m. and 6 - 7 p.m.
CHE 154: 1:30 - 2:30 p.m. and 5 - 6 p.m.
STRAZ STUDY ROOM - Friday
ECO 204: 9 - 10 a.m. and 3 - 4 p.m.
ECO 205: 10 - 11 a.m. and 4 - 5 p.m.
Review Sessions
Monday, October 12
| ACC 202 | 9:30 a.m. - 9 p.m. | ACC 203 | 9 – 11 a.m. 12 – 5 p.m. 6 – 9 p.m. |
| ACC 304 | 9 a.m. – 1:30 p.m. | ACC 305 | 1 – 2 p.m. 7 – 9 p.m. |
| ACC 320 | 9 a.m. – 2 p.m. 7 – 9 p.m. | ACC 351 | 9 a.m. – 1 p.m. |
| BIO 198 | 10 – 11:30 a.m. 12 – 2 p.m. 6 – 7 p.m. 8 – 9 p.m. | BIO 198L | 10 – 11 a.m. 12 – 2 p.m. 6 – 7 p.m. |
| BIO 199 | 9 a.m. - 3:30 p.m. 4:30 - 9 p.m. | BIO 199L | 10 – 11 a.m. 12 – 2 p.m. 6 – 7 p.m. |
| BIO 200 | 4:30 - 5:30 p.m. | BIO 200L | 5 – 8 p.m. |
| BIO 225 | 4 – 7 p.m. | BIO 225L | 1 – 2 p.m. 6 – 7 p.m. |
| BUS-221 | 10 a.m. - 3 p.m. 4:30 - 9 p.m. | CHE-150 | 10 a.m. - 1 p.m. |
| BUS 101 | 9 a.m. – 2 p.m. 3 – 6 p.m. | BUS 221 | 9 a.m. – 12 p.m. 3 – 5 p.m. |
| CHE 124 | 9 - 11 a.m. 1PM - 3PM 4:30PM - 9PM | CHE 152 | 10 am – 9 pm |
| CHE 153L | 1 pm – 2 pm 6 pm – 9 pm | CHE 154 | 10 am – 2 pm 3 pm – 9 pm |
| CHE 155L | 10 am – 11 am 1 pm – 2 pm 3 pm – 8 pm | CHE 180 | 9 am – 12 pm |
| CHE 232 | 11:30 am – 2 pm 3 pm – 9 pm | CHE 233L | 1 pm – 2 pm 3 pm – 8 pm |
| CHE 234 | 1 pm – 2 pm 5 pm – 8 pm | CHE 235L | 1 pm – 2 pm 3 pm – 8 pm |
| CHE 310 | 10 am – 12 pm | CHI 101 | 12:30 pm – 4 pm |
| CHI 102 | 12:30 pm – 4 pm | COM 224 | 10:30 am – 12 pm |
| COM 260 | 9 am – 11 am 3 pm – 5 pm | CRM 101 | 9 am – 10:30 am 12:30 pm – 5:30 pm |
| CRM 102 | 9 am – 10:30 am 12:30 pm – 5:30 pm | CRM 212 | 9 am – 10:30 am |
| CRM 240 | 3:30 pm – 5:30 pm | ECO 204 | 9 am – 11 am 11:30 am – 6 pm |
| ECO 205 | 1 pm – 5 pm 7:30 pm – 9 pm | ECO 355 | 2 pm – 3 pm |
| ENS 112 | 3:30 pm – 5:30 pm 6 pm – 8 pm | ENS 150 | 7 pm – 9 pm |
| ENS 198 | 9 am – 12 pm 7 pm – 9 pm | ENS 199 | 9 am – 12 pm 7 pm – 9 pm |
| ESC 301 | 10 am – 11 am 1 pm – 2 pm | ESC 340 | 3 pm – 4 pm |
| FIN 310 | 9 am – 9 pm | FIN 410 | 12 pm – 3 pm 6 pm – 9 pm |
| FRE 102 | 10 am – 11 am 4 pm – 5 pm | FSC 130 | 10 am – 12 pm 3 pm – 6 pm |
| FSC 230 | 10 am – 12 pm | FSC 307 | 12:30 pm – 4 pm |
| HSC 100 | 3 pm – 4 pm | HSC 130 | 10 am – 11 am 1 pm – 2 pm |
| HSC 200 | 3 pm – 4 pm | HSC 203 | 10 am – 12 pm 3 pm – 4 pm |
| HSC 230 | 3 pm – 4 pm | HSC 234 | 3 pm – 4 pm |
| HSC 350 | 10 am – 11 am 4 pm – 6 pm | HSC 360 | 10 am – 11 am 4 pm – 5 pm |
| ITM 220 | 10:30 am – 12 pm | JPN 101 | 3 pm – 6 pm |
| JPN 102 | 3 pm – 6 pm | LJA 204 | 2 pm – 4 pm |
| LJA 211 | 2 pm – 3 pm | MGT 330 | 9 am – 1:30 pm |
| MKT 300 | 9 am – 1 pm | MUS 100 | 12:30 pm – 4 pm |
| PHL 210 | 9 am – 2 pm | PHY 200 | 5 pm – 8 pm |
| PHY 200L | 5 pm – 8 pm | PHY 201 | 5 pm – 8 pm |
| PHY 201L | 5 pm – 8 pm | PSC 100 | 2 pm – 4 pm |
| PSC 102 | 2 pm – 4 pm | PSC 285 | 9 am – 12 pm |
| PSY 101 | 9 am – 10:30 am 3 pm – 5:30 pm | PSY 210 | 9 am – 10:30 am 2 pm – 4 pm |
| PSY 211 | 11:30 am – 5:30 pm 6 pm – 9 pm | PSY 219 | 12 pm – 4 pm |
| PSY 220 | 2 pm – 5:30 pm | PSY 231 | 2 pm – 4 pm |
| PSY 250 | 2 pm – 4 pm | PSY 312 | 2 pm – 4 pm |
| PSY 316 | 2 pm – 4 pm | PSY 317 | 12 pm – 4 pm |
| QMB 210 | 1 pm – 2 pm | SPA 102 | 10 am – 12 pm |
| UTAMPA 200 | 9 am – 11 am 3 pm – 5 pm | UTFMX 200 | 9 am – 10 am 11:30 am – 2 pm |
| UTSOC 222 | 9 am – 12 pm | UTSOC 225 | 10:30 am – 12 pm |
Tuesday October 13th
| ACC 202 | 9 am – 12 pm 4 pm – 9 pm | ACC 203 | 9 am – 10 am 10:30 am – 11:30 am 4 pm – 9 pm |
| ACC 304 | 9 am – 12 pm 4 pm – 7 pm | ACC 305 | 10:30 am – 11:30 am |
| ACC 320 | 9 am – 12 pm | ACC 351 | 9 am – 12 pm |
| BIO 183 | 10 am – 5 pm | BIO 198 | 2 pm – 7 pm |
| BIO 198L | 1 pm – 5 pm 5:30 pm – 7 pm | BIO 199 | 12 pm – 7 pm |
| BIO 199L | 2 pm – 8 pm | BIO 200 | 2 pm – 8 pm |
| BIO-400 | 2:30PM - 4PM 5PM - 8PM | BUS-101 | 9AM - 10AM 11:30AM - 3:30PM |
| BIO 200L | 5 pm – 8 pm | BIO 225 | 2 pm – 3:30 pm |
| BIO 225L | 5:30 pm – 7 pm | BIO 307 | 2 pm – 5 pm |
| BUS 101 | 9 am – 10 am 4 pm – 7 pm | BUS 221 | 9 am – 10 am |
| CHE 128 | 1 pm – 5 pm | CHE 152 | 12 pm – 7 pm |
| CHE 153L | 1 pm – 5 pm 5:30 pm – 7 pm | CHE 154 | 12 pm – 7 pm |
| CHE 155 | 5 pm – 8 pm | CHE 155L | 2 pm – 8 pm |
| CHE 232 | 5 pm – 8 pm | CHE 233L | 5 pm – 8 pm |
| CHE 234 | 5 pm – 8 pm | CHE 235L | 5 pm – 8 pm |
| COM 224 | 3 pm – 5 pm | COM 260 | 9 am – 10 am 1 pm – 3 pm |
| CRM 101 | 2 pm – 3 pm 6 pm – 9 pm | CRM 102 | 2 pm – 3 pm 6 pm – 9 pm |
| CRM 200 | 6 pm – 9 pm | CRM 212 | 2 pm – 3 pm 6 pm – 9 pm |
| CRM 240 | 6 pm – 8 pm | CRM 311 | 6 pm – 9 pm |
| CRM 324 | 6 pm – 9 pm | CRM 422 | 6 pm – 9 pm |
| ECO 204 | 9 am – 10 am 3 pm – 6 pm | ECO 205 | 3 pm – 9 pm |
| ENS 112 | 6 pm – 9 pm | FIN 310 | 9 am – 10 am 6 pm – 9 pm |
| FIN 410 | 6 pm – 9 pm | FSC 307 | 6 pm – 9 pm |
| HSC 203 | 10 am – 12 pm | HSC 230 | 10 am – 1 pm |
| HSC 231 | 12 pm – 5 pm | HSC 234 | 10 am – 1 pm |
| HSC 235 | 12 pm – 5 pm | MGT 330 | 9 am – 12 pm 4 pm – 7 pm |
| MKT 300 | 9 am – 12 pm | MUS 191 | 1 pm – 3 pm |
| PHY 200 | 2 pm – 8 pm | PHY 200L | 5 pm – 8 pm |
| PHY 201 | 2 pm – 8 pm | PHY 201L | 5 pm – 8 pm |
| PSY 101 | 12 pm – 5 pm 6 pm – 8 pm | PSY 210 | 10 am – 1 pm 2 pm – 3 pm 7 pm – 9 pm |
| PSY 211 | 10 am – 1 pm 6 pm – 9 pm | PSY 220 | 10 am – 1 pm 6 pm – 9 pm |
| PSY 231 | 10 am – 1 pm 7 pm – 9 pm | PSY 250 | 10 am – 1 pm 7 pm – 9 pm |
| PSY 312 | 10 am – 1 pm 7 pm – 9 pm | PSY 316 | 10 am – 1 pm 7 pm – 9 pm |
| SOC 100 | 12 pm – 5 pm | SOC 240 | 12 pm – 5 pm |
| SPA 102 | 10 am – 12 pm | UTAMPA 200 | 9 am – 10 am |
Wednesday October 14th
| ACC 202 | 9 am – 9 pm | ACC 203 | 9 am – 11 am 11:30 am – 9 pm |
| ACC 304 | 6 pm – 9 pm | ACC 305 | 1 pm – 4 pm |
| ACC 320 | 1 pm – 4 pm 6 pm – 9 pm | ACC 351 | 6 pm – 9 pm |
| BIO 183 | 2:30 pm – 5 pm | BIO 198 | 10 am – 11:30 am 12:30 pm – 3:30 pm 8 pm – 9 pm |
| BIO 198L | 12:30 pm – 3:30 pm | BIO 199 | 10 am – 11:30 am 12:30 pm – 3:30 pm 4 pm – 9 pm |
| BIO 199L | 12:30 pm – 3:30 pm 4 pm – 8 pm | BIO 200 | 10 am – 12 pm 12:30 pm – 3:30 pm 4 pm – 8 pm |
| BIO 200L | 4 pm – 8 pm | BIO 225L | 1:30 pm – 3:30 pm |
| BUS 101 | 9 am – 11 am 3 pm – 6 pm | BUS 221 | 9 am – 11 am 11:30 am – 2:30 pm 4 pm – 6 pm |
| CHE 152 | 10 am – 9 pm | CHE 153L | 1:30 pm – 3:30 pm |
| CHE 154 | 10 am – 9 pm | CHE 155L | 1 pm – 8 pm |
| CHE 180 | 9 am – 10 am | CHE 232 | 11:30 am – 9 pm |
| CHE 233L | 1:30 pm – 8 pm | CHE 234 | 1:30 pm – 3:30 pm 4 pm – 8 pm |
| CHE 235L | 1:30 pm – 8 pm | CHE 310 | 10 am – 12 pm |
| CHI 101 | 12 pm – 4 pm | CHI 102 | 12 pm – 4 pm |
| COM 224 | 11:30 am – 2:30 pm | COM 260 | 9 am – 11 am 4 pm – 6 pm |
| COM 261 | 6 pm – 9 pm | COM 401 | 6 pm – 9 pm |
| CRM 101 | 11 am – 4 pm | CRM 102 | 11 am – 4 pm |
| CRM 200 | 12 pm – 2 pm 4 pm – 9 pm | CRM 212 | 11 am – 2 pm 4 pm – 9 pm |
| CRM 240 | 4 pm – 9 pm | CRM 245 | 4 pm – 9 pm |
| CRM 300 | 4 pm – 9 pm | CRM 311 | 12 pm – 2 pm 4 pm – 9 pm |
| CRM 313 | 4 pm – 9 pm | CRM 324 | 12 pm – 2 pm |
| CRM 422 | 12 pm – 2 pm | CRM 435 | 4 pm – 9 pm |
| ECO 204 | 9 am – 6 pm | ECO 205 | 5 pm – 9 pm |
| ECO 355 | 11 am – 3 pm | ENS 112 | 9:30 am – 11 am 5 pm – 9 pm |
| ENS 198 | 9 am – 10 am | ENS 199 | 9 am – 10 am |
| ESC 301 | 1 pm – 2 pm | ESC 340 | 4:30 pm – 5:30 pm |
| FIN 310 | 9 am – 9 pm | FIN 410 | 12 pm – 4 pm 5:30 pm – 9 pm |
| FSC 130 | 10 am – 12 pm 3:30 pm – 6 pm | FSC 230 | 10 am – 12 pm |
| FSC 307 | 12 pm – 4 pm | HSC 100 | 4:30 pm – 5:30 pm |
| HSC 130 | 1 pm – 2 pm | HSC 200 | 4:30 pm – 5:30 pm |
| HSC 203 | 12 pm – 2 pm 4:30 pm – 5:30 pm | HSC 230 | 2:30 pm – 5:30 pm |
| HSC 234 | 2:30 pm – 5:30 pm | HSC 350 | 4 pm – 6 pm |
| ITM 220 | 11:30 am – 2:30 pm | JPN 101 | 10 am – 4 pm |
| JPN 102 | 10 am – 4 pm | LJA 204 | 11 am – 3 pm |
| LJA 211 | 11 am – 3 pm | MGT 330 | 6 pm – 9 pm |
| MKT 300 | 6 pm – 9 pm | MUS 100 | 12 pm – 4 pm |
| PHL 210 | 9 am – 10 am 12:30 pm – 3:30 pm | PHY 200 | 4 pm – 8 pm |
| PHY 200L | 4 pm – 8 pm | PHY 201 | 4 pm – 8 pm |
| PHY 201L | 4 pm – 8 pm | PSC 285 | 9 am – 10 am |
| PSY 101 | 11 am – 12 pm 4:30 pm – 5:30 pm | PSY 202 | 9 am – 12 pm |
| PSY 210 | 11 am – 12 pm 2 pm – 4 pm | PSY 211 | 11:30 am – 4 pm 6 pm – 9 pm |
| PSY 219 | 12 pm – 4 pm | PSY 220 | 2 pm – 4 pm |
| PSY 231 | 2 pm – 4 pm | PSY 250 | 2 pm – 4 pm |
| PSY 303 | 9 am – 12 pm | PSY 312 | 2 pm – 4 pm |
| PSY 316 | 2 pm – 4 pm | PSY 317 | 12 pm – 4 pm |
| SPA 101 | 6 pm – 9 pm | SPA 102 | 12 pm – 2 pm |
| UTAMPA 200 | 9 am – 11 am 4 pm – 6 pm | UTFMX 200 | 9 am – 10 am 3 pm – 4 pm |
| UTSOC 222 | 9 am – 10 am | UTSOC 225 | 11:30 am – 2:30 pm |
More information will be posted soon.
- Faculty Information
- Schedule a Tutor Appointment
- LRC Employment
- Courses with a DFW rate between 10-19% for consecutive semesters or an average DFW rate in that range over multiple semesters.
- At least 4 course sections are offered that semester.
- Over 30% of the course consists of FFFT students.
Exceptions to these program parameters will be determined on a course case-by-case basis. If you would like PASS for your course, please contact us.
Step-by-step instructions to Schedule Appointments (Mobile App and MyUTampa Portal)
When scheduling tutoring appointments in Navigate, a course may not populate for the following reasons:
- Tutoring is not offered for that course.
- Tutors have appointments already scheduled. Students can schedule two weeks out in Navigate. Please check the drop-in times for available times until appointments become available.
- The times available for tutoring conflict with a course you are currently enrolled in.
- You are not enrolled in the course.
Interested in working in the LRC? Visit our employment page to learn more.